服務(wù)熱線
| 品牌 | KOSAKA/小坂研究所 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
校正用標準片SS產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | 用途 | 代表值 | 尺寸(mm) | 適用機種 | 備 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-N | 粗度 | 3um Ra、10um P-P | W55 x 045 x H6 | SE、SEF系列 | 正弦波型、金屬 |
| SS-A | 粗度 | 3um Ra、10um P-P | W53 x D39 x H9 | SE、SEF系列 | 方波型、硬質(zhì)玻謠 |
| SS-G22 | 粗度 | 4um Ra、0.5, 1 O?m P-P | W53 x D75 x H9 | SE、SEF系列 | 方波型、硬質(zhì)玻璃 |
| SS-F | 形狀(段差) | 0.6,3mm P-P | W50 x D25 x H12 | SEF、EF系列 | —— —— |
| SS-T | 段差 | 0.03, 0.3um P-P | W71 x D45 x H7 | ET系列 | —— —— |
| SS-1 | 段差、觸針磨耗 | 30 mm P-P | Φ80 X H45 | PU-FH2檢出器用 | 觸針確認用 |
| SS-E | 形狀 | 0.1, 0 4um P-P | W40 x 010 x 20 | DSF系列 | —— —— |
| 形狀 | 形狀 | 25.4mm | Φ54x H41 | 半球 |
小坂KOSAKA粗度測量儀器 | 校正用標準片
產(chǎn)品概述:
SS-N、SS-A、SS-G22、SS-F、SS-T、SS-1、SS-E、SS-S
另有多種標準件類型歡迎與我公司銷售聯(lián)系。
小坂KOSAKA粗度測量儀器 | 校正用標準片
產(chǎn)品概述:
SS-N、SS-A、SS-G22、SS-F、SS-T、SS-1、SS-E、SS-S
另有多種標準件類型歡迎與我公司銷售聯(lián)系。











